描述
Technical Specification
| MODEL | XY10MA | XY15MA | XY30MA | XY3MB | XY5MB | XY15MB | XY20MB | XY25MB |
| Capacity | 11kg | 16kg | 31kg | 3100g | 5100g | 16kg | 21kg | 26kg |
| Display | LCD | |||||||
| Class Precision | III | |||||||
| Resolution | 1g | 0.1g | ||||||
| Repeatability | ±2g | ±0.2g | ||||||
| Liner | ±3g | ±0.3g | ||||||
| Stab. Time | ≤3 S | |||||||
| Op. Tepm | 17.5℃~22.5℃ | |||||||
| Pan Size | 315X230mm | |||||||
| Dimension | 315*365*110(L×W×H)mm | |||||||
| Power | POWER LINE(Rechargeable Battery) | |||||||
| Calibration | EXTERNAL | |||||||
| N. Weight | 3.0kg | |||||||
| G. Weight | 4.5kg | |||||||
| Packing Size | 410*380*170(L×W×H)mm | |||||||
| Interface | RS232(Option) | |||||||















评价
目前还没有评价